<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Office of Charles Mok &#124; 莫乃光(立法會議員)網上辦公室 &#187; 文章分享</title>
	<atom:link href="https://www2015.charlesmok.hk/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www2015.charlesmok.hk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2015 03:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>2015.12.07  版權條例須保障網絡自由 （信報「專業為公」專欄）</title>
		<link>https://www2015.charlesmok.hk/?p=4558</link>
		<comments>https://www2015.charlesmok.hk/?p=4558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 03:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[charlesmokoffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[信報網上專欄]]></category>
		<category><![CDATA[文章分享]]></category>
		<category><![CDATA[最新文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2015.charlesmok.hk/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[《2014年版權（修訂）條例草案》遭到網民強烈反對，但政府則指已對二次創作提供足夠保障，究竟問題出在哪裏？ 回想2006年，政府開始關於「在數碼環境下保護知識產權」的諮詢，當時主要是為版權擁有者建立移除侵權品和傳播的機制，和為參與的網商提供免責的「安全港」，這些修訂基本上是根據歐美國家的做法。 然而，港府在首輪諮詢後沒有進行立法程序，在2008至09年曾試圖讓業界只遵守自願性守則，當時我身為代表用戶立場的香港互聯網協會主席，聯同業者成功要求政府立法處理。 互聯網供應商處理侵權通知符合實務守則要求便可享「安全港」保護，但始終要免費負責執行，有得也有失；用戶若內容被移除就得到提出異議通知的機會。建立一個對各方都較公平可靠的制度，本來爭議較少。不過，政府於2010年準備立法時，歐洲國家應歐盟要求開始就諷刺等的二次創作提供法律上的豁免保障，我們亦曾向政府爭取，結果政府不肯而引致網民反對，加上上屆立法會會期根本沒有足夠時間審議，政府撤回修正案。 今屆政府的重新諮詢過程中，負責版權工作的官員確實曾努力與網民團體溝通，亦主動提供參考英國2014年引入的4種關於戲仿的豁免，後來亦加入了評論時事、引用等豁免，而且要提出刑事檢控的「損害性傳播」門檻，要求相關向公眾傳播的作品要達到取用了原作的實質部分（substantial）程度、而且在整體考慮上要對版權擁有人造成經濟損害，包括構成可以替代原作品，而以上因素和豁免亦可用作民事訴訟的抗辯工具。 因此，其實反對條例通過的團體如鍵盤戰線也承認條例「有些好東西」，法政匯思也問：如果條例修訂不是那麼可怕，為什麼網民仍要反對？問題正在於此。 3項修正案有重要性 首先，泛民議員就着網民關注而提出的3個主要修正?，政府為什麼不肯接受？公平使用原則修訂，可以為網民提供較開放性的保護，補充香港傳統使用英國式公平處理原則，新加坡也可以如此；用戶衍生內容豁免雖然只在加拿大有，版權擁有人擔心定義太廣，但其實在加國至今也未見出現問題。這些建議在諮詢期間已有不少團體提出和討論，政府何不接受以政府修訂提出，讓議員投票半數通過或否決，如今卻要議員提出而需分組點票，幾乎沒有可能通過？ 至於第三項、由郭榮鏗議員提出的禁止私人合約凌駕法例豁免的修訂，更是一向政府參照的英國法例中的東西，而且要讓網民對條例引入的豁免有信心，保障這些豁免不會被版權擁有人單方面廢除，是合情合理的要求。 這3個主要修訂顯然得到市民強烈支持，我亦相信不會為版權擁有人帶來不公平的實質損失，卻能令市民在現有豁免之上得到最後的信心保障。市民對條例的擔心，雖不排除有部分屬過慮，但始終現屆政府整體失去了市民對其的信心與信任，不包括這些修訂，不能解決。 基於我和市民對以上修正案的支持，若以上修正案不獲通過，我將只能對條例投反對票。 口頭承諾 未能取信於民 事實上，亦有很多人關注版權條例能否與「不誠實使用電腦」罪交替或同時檢控。雖然當局在當年通過「不誠實使用電腦」時曾作不交替檢控的承諾，卻在2005年「古惑天王」案中違背政策。即使最終沒有就「不誠實使用電腦」檢控定罪，已是「一次不忠，百次不用」。直到最近蘇局長也只肯口頭承諾說兩者會「分開處理」，不肯明言不會交替同時檢控。經過去年雨傘運動的濫捕，怎能令市民有信心政府日後不會食言？ 不過，現實是政府提出的議案在建制派支持下，幾乎必定通過，我們之後如何繼續爭取現在已經提出的修訂和將來新的發展？ 另一方面，版權方必定會推動對侵權網站進行法定網絡封鎖（site blocking），對此我堅決反對。 無論審議結果如何，今次爭議引起社會認真探討版權制度的未來路向。筆者希望市民深入了解法例給予的豁免，繼續關注和爭取網絡創作、言論及表達自由。政府必須正視社會的強烈關注並回應市民這些非不可行的訴求，因應國際發展加強對合理使用版權作品的保障。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《2014年版權（修訂）條例草案》遭到網民強烈反對，但政府則指已對二次創作提供足夠保障，究竟問題出在哪裏？</p>
<p>回想2006年，政府開始關於「在數碼環境下保護知識產權」的諮詢，當時主要是為版權擁有者建立移除侵權品和傳播的機制，和為參與的網商提供免責的「安全港」，這些修訂基本上是根據歐美國家的做法。</p>
<p>然而，港府在首輪諮詢後沒有進行立法程序，在2008至09年曾試圖讓業界只遵守自願性守則，當時我身為代表用戶立場的香港互聯網協會主席，聯同業者成功要求政府立法處理。</p>
<p>互聯網供應商處理侵權通知符合實務守則要求便可享「安全港」保護，但始終要免費負責執行，有得也有失；用戶若內容被移除就得到提出異議通知的機會。建立一個對各方都較公平可靠的制度，本來爭議較少。不過，政府於2010年準備立法時，歐洲國家應歐盟要求開始就諷刺等的二次創作提供法律上的豁免保障，我們亦曾向政府爭取，結果政府不肯而引致網民反對，加上上屆立法會會期根本沒有足夠時間審議，政府撤回修正案。</p>
<p>今屆政府的重新諮詢過程中，負責版權工作的官員確實曾努力與網民團體溝通，亦主動提供參考英國2014年引入的4種關於戲仿的豁免，後來亦加入了評論時事、引用等豁免，而且要提出刑事檢控的「損害性傳播」門檻，要求相關向公眾傳播的作品要達到取用了原作的實質部分（substantial）程度、而且在整體考慮上要對版權擁有人造成經濟損害，包括構成可以替代原作品，而以上因素和豁免亦可用作民事訴訟的抗辯工具。</p>
<p>因此，其實反對條例通過的團體如鍵盤戰線也承認條例「有些好東西」，法政匯思也問：如果條例修訂不是那麼可怕，為什麼網民仍要反對？問題正在於此。</p>
<p><strong>3項修正案有重要性</strong></p>
<p>首先，泛民議員就着網民關注而提出的3個主要修正?，政府為什麼不肯接受？公平使用原則修訂，可以為網民提供較開放性的保護，補充香港傳統使用英國式公平處理原則，新加坡也可以如此；用戶衍生內容豁免雖然只在加拿大有，版權擁有人擔心定義太廣，但其實在加國至今也未見出現問題。這些建議在諮詢期間已有不少團體提出和討論，政府何不接受以政府修訂提出，讓議員投票半數通過或否決，如今卻要議員提出而需分組點票，幾乎沒有可能通過？</p>
<p>至於第三項、由郭榮鏗議員提出的禁止私人合約凌駕法例豁免的修訂，更是一向政府參照的英國法例中的東西，而且要讓網民對條例引入的豁免有信心，保障這些豁免不會被版權擁有人單方面廢除，是合情合理的要求。</p>
<p>這3個主要修訂顯然得到市民強烈支持，我亦相信不會為版權擁有人帶來不公平的實質損失，卻能令市民在現有豁免之上得到最後的信心保障。市民對條例的擔心，雖不排除有部分屬過慮，但始終現屆政府整體失去了市民對其的信心與信任，不包括這些修訂，不能解決。</p>
<p>基於我和市民對以上修正案的支持，若以上修正案不獲通過，我將只能對條例投反對票。</p>
<p><strong>口頭承諾 未能取信於民</strong></p>
<p>事實上，亦有很多人關注版權條例能否與「不誠實使用電腦」罪交替或同時檢控。雖然當局在當年通過「不誠實使用電腦」時曾作不交替檢控的承諾，卻在2005年「古惑天王」案中違背政策。即使最終沒有就「不誠實使用電腦」檢控定罪，已是「一次不忠，百次不用」。直到最近蘇局長也只肯口頭承諾說兩者會「分開處理」，不肯明言不會交替同時檢控。經過去年雨傘運動的濫捕，怎能令市民有信心政府日後不會食言？</p>
<p>不過，現實是政府提出的議案在建制派支持下，幾乎必定通過，我們之後如何繼續爭取現在已經提出的修訂和將來新的發展？</p>
<p>另一方面，版權方必定會推動對侵權網站進行法定網絡封鎖（site blocking），對此我堅決反對。</p>
<p>無論審議結果如何，今次爭議引起社會認真探討版權制度的未來路向。筆者希望市民深入了解法例給予的豁免，繼續關注和爭取網絡創作、言論及表達自由。政府必須正視社會的強烈關注並回應市民這些非不可行的訴求，因應國際發展加強對合理使用版權作品的保障。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www2015.charlesmok.hk/?feed=rss2&#038;p=4558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015.11.30「再工業化」意何所指（信報「專業為公」專欄）</title>
		<link>https://www2015.charlesmok.hk/?p=4554</link>
		<comments>https://www2015.charlesmok.hk/?p=4554#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 04:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[charlesmokoffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[信報網上專欄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2015.charlesmok.hk/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[創新及科技局成立後，新局重點工作為何？新局成立前後常常提及但又缺乏深度討論的「再工業化」又是什麼？新任局長指「有很多例子」，卻又欲言又止。 政府為通過創科局撥款，在10月提交立法會的文件中提到德國、美國、中國等近年在先進製造業的改革政策有一些共通點：提倡進一步以創新及高新科技引領製造業發展，打造智能和環保的製造，並以資訊、通訊科技和物聯網技術為骨幹，聯繫人類、物件、機器等系統，生產以服務為本的產品。假設這些就是工業大國對未來工業發展的看法，香港的定位應是什麼？我們要先了解別人策略的前因後果，而非只籠統地訂出一些不着邊際、沒有成效指標的「提倡」、「打造」。 首先，全球製造業面對的最大挑戰已不是過往一般關注的成本上升、市場疲弱等因素，而是在數據科學、物聯網等科技挑戰下，工業成功的要素已非單純在於製造最優質可靠的產品，更重要的是，提供最佳的相關數碼服務。換句話說，工業不再只限於製造，還要運作數據服務平台。中、德作為世界上最大兩個工業大國，在這方面顯然面對最大的挑戰。 本地官員經常引述德國政府推行的「工業4.0」，主要工作目的是為數碼工業平台推出先行測試、分享成功和值得參考的例子，並集中向本土中小型工業企業推行；為了學習建立數碼平台，不少大型德國工業企業已經把技術和管理人員派到美國矽谷，長駐取經。美國矽谷的情況，非常值得香港參考。也許很多人以為矽谷只有谷歌、臉書這類互聯網和軟件公司，事實上，美國智庫布魯金斯研究所指出，矽谷的製造業就業人數比例高達46.1%，當中絕大部分屬於先進科技製造，比例是全國之冠。 當我們普遍以為，後工業時代的服務型經濟等於去工業化，矽谷的經驗告訴我們錯了；只為追求最低生產成本的本地工業家，令香港喪失應該保留的競爭力。香港現時幾乎已沒有工業生產，出發點與德國不同，但香港作為一個開放的國際金融、通訊和商業中心，一方面可以配合內地的生產基地的需要，例如為它們建立和營運面向世界的數碼運作平台，另一方面亦有條件把部分適合的先進生產帶回香港。 事實上，我近年在科學園見過不少香港創業者都希望把相關生產搬返香港，原因包括保護知識產權、內地生產成本上升和希望幫助香港本土產業和就業，卻苦無工業單位供應。活化工廈這項錯誤政策只令地產商受惠和賺到盡，卻令工業更加難做。 政府現時有關「再工業化」的政策只交代科技園公司打算日後在工業邨內「興建及管理專用的多層工業大廈以出租給多個用戶，而不再批出用地予單一用戶以興建自家廠房」。前部分方向正確，後部分卻很影響未來數據中心的土地供應。政府的「再工業化」政策須平衡數據平台的容量、支援和持續發展，否則必然窒礙業界的長遠發展。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>創新及科技局成立後，新局重點工作為何？新局成立前後常常提及但又缺乏深度討論的「再工業化」又是什麼？新任局長指「有很多例子」，卻又欲言又止。</p>
<p>政府為通過創科局撥款，在10月提交立法會的文件中提到德國、美國、中國等近年在先進製造業的改革政策有一些共通點：提倡進一步以創新及高新科技引領製造業發展，打造智能和環保的製造，並以資訊、通訊科技和物聯網技術為骨幹，聯繫人類、物件、機器等系統，生產以服務為本的產品。假設這些就是工業大國對未來工業發展的看法，香港的定位應是什麼？我們要先了解別人策略的前因後果，而非只籠統地訂出一些不着邊際、沒有成效指標的「提倡」、「打造」。</p>
<p>首先，全球製造業面對的最大挑戰已不是過往一般關注的成本上升、市場疲弱等因素，而是在數據科學、物聯網等科技挑戰下，工業成功的要素已非單純在於製造最優質可靠的產品，更重要的是，提供最佳的相關數碼服務。換句話說，工業不再只限於製造，還要運作數據服務平台。中、德作為世界上最大兩個工業大國，在這方面顯然面對最大的挑戰。</p>
<p>本地官員經常引述德國政府推行的「工業4.0」，主要工作目的是為數碼工業平台推出先行測試、分享成功和值得參考的例子，並集中向本土中小型工業企業推行；為了學習建立數碼平台，不少大型德國工業企業已經把技術和管理人員派到美國矽谷，長駐取經。美國矽谷的情況，非常值得香港參考。也許很多人以為矽谷只有谷歌、臉書這類互聯網和軟件公司，事實上，美國智庫布魯金斯研究所指出，矽谷的製造業就業人數比例高達46.1%，當中絕大部分屬於先進科技製造，比例是全國之冠。</p>
<p>當我們普遍以為，後工業時代的服務型經濟等於去工業化，矽谷的經驗告訴我們錯了；只為追求最低生產成本的本地工業家，令香港喪失應該保留的競爭力。香港現時幾乎已沒有工業生產，出發點與德國不同，但香港作為一個開放的國際金融、通訊和商業中心，一方面可以配合內地的生產基地的需要，例如為它們建立和營運面向世界的數碼運作平台，另一方面亦有條件把部分適合的先進生產帶回香港。</p>
<p>事實上，我近年在科學園見過不少香港創業者都希望把相關生產搬返香港，原因包括保護知識產權、內地生產成本上升和希望幫助香港本土產業和就業，卻苦無工業單位供應。活化工廈這項錯誤政策只令地產商受惠和賺到盡，卻令工業更加難做。</p>
<p>政府現時有關「再工業化」的政策只交代科技園公司打算日後在工業邨內「興建及管理專用的多層工業大廈以出租給多個用戶，而不再批出用地予單一用戶以興建自家廠房」。前部分方向正確，後部分卻很影響未來數據中心的土地供應。政府的「再工業化」政策須平衡數據平台的容量、支援和持續發展，否則必然窒礙業界的長遠發展。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www2015.charlesmok.hk/?feed=rss2&#038;p=4554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015.11.23 創科局須兼聽民意（信報「專業為公」專欄）</title>
		<link>https://www2015.charlesmok.hk/?p=4551</link>
		<comments>https://www2015.charlesmok.hk/?p=4551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 07:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[charlesmokoffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[信報網上專欄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2015.charlesmok.hk/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[上周五創新及科技局正式成立，楊偉雄毫無意外地出任局長。甫上任，楊便宣布九大工作項目，重點提到跨部門統籌、鼓勵投資、支持本地科技應用和人才短缺等我與業界上周在記者會上提出的關注。本屆政府餘下任期有限，廣納意見、跨部門協調和執行力將是決定今次能否成功的幾個關鍵。筆者期望創科局認真檢討過往的不足，跨越以往政策欠統籌、成效低的問題，着重為本地業界拆牆鬆綁，訂立目標，打好未來發展的基礎。 社會憂慮 利益輸送 楊局長大派定心丸，表示會同時推展所有工作， 而且有信心落實；特首其後發言時則打圓場叫市民不要期望太高，預先做好「期望管理」。當然，要短期內令問題迎刃而解並不可能，政府再次大張旗鼓之時，應先回頭看看，處理現有深層次的、涉及不同部門的問題。 田長霖教授10多年前對發展科技的洞見，今天仍然適用。大灑金錢做曇花一現的事容易，難的是在人事更替或結構轉變之間，政策能持續修正和完善。筆者以往多次提到，績效檢討、廣聽民意和加強內部協作是創科局成功必不可少的要素。 上周六《信報》的社評指出，政府高調扶持創新科技發展，須要動用土地和公帑等公共資源，有機會惹來公眾疑慮當中的利益輸送，因此若政府希望創科局能夠順利推展項目，必須以行動顯示透明、公正，並願意聽取不同聲音。筆者對此非常認同。從討論創科局成立的爭議可見，社會不希望創科局推出的政策成為政商權貴私相授受的泉源；要回應公眾對監察創科局的訴求，筆者認為擴闊諮詢層面、政策檢討常規化和制訂透明公開的成效指標值得探討。 民間組織前線科技人員早前檢討創新科技政策和展望，最近撰文建議香港需要（如關鍵績效指標）檢討科技政策的工具，並以新加坡政府參與「全球智能城市可持續發展指數」和美國政府的「IT儀表板」為例，以免重蹈過往政策上朝令夕改的覆轍，幫助公眾了解資金運用與項目實行的效果。 過往的諮詢架構如數碼21資訊科技策略諮詢委員會，除了委員以外，還設有數個專責小組，處理數碼共融、電子政府等專題，現在的創新及科技諮詢委員會的組成傾向，只集中部分範疇（如科研），比以往更為倒退。 績效指標 有助協調 如何加強政策實施部門之間的協調，處理部門不願意「越線」到其他人的職權範圍是問題核心。當局的研發中心、生產力促進局、科學園、數碼港、投資推廣署等各自推行有意義的工作，若能加強協調，定能發揮更佳的協同效應。 今年9月，新加坡內閣改組，總理李顯龍一次過委任3名統籌部長，分別專責處理國家安全、經濟和社會政策、基建，回應社會批評政府部門之間缺乏協調，同時希望帶入前瞻思維。 香港引入統籌部長未必可行，但值得參考引入政府內部合作解決問題和溝通的機制，幫助創科局的高層次政策目標在不同政策局、部門、法定組織等貫徹落實，處理跨部門的複雜問題，例如數據應用、土地問題和智慧城市，令項目、法例、資源更協調和配合長遠目標。 局長說要幫香港賺錢、分一杯羹，建立人才庫， 而幫助本地業界和中小企克服採購、招聘難都是政府不能避免的問題。有業界朋友對筆者說，對創科局的九點重點工作未有觸及實際問題如幫助本地科技企業和中小企拓展商機、為科技界從業員改善待遇感到失望。在特首和楊偉雄局長的宏大藍圖中，希望能夠聽取不同聲音，用行動支持不斷默默打拚的本地科技業界成長。 立法會（資訊科技界）議員 #莫乃光 #時事評論 #專業為公 &#8211; 創科局須兼聽民意]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>上周五創新及科技局正式成立，楊偉雄毫無意外地出任局長。甫上任，楊便宣布九大工作項目，重點提到跨部門統籌、鼓勵投資、支持本地科技應用和人才短缺等我與業界上周在記者會上提出的關注。本屆政府餘下任期有限，廣納意見、跨部門協調和執行力將是決定今次能否成功的幾個關鍵。筆者期望創科局認真檢討過往的不足，跨越以往政策欠統籌、成效低的問題，着重為本地業界拆牆鬆綁，訂立目標，打好未來發展的基礎。</p>
<p>社會憂慮 利益輸送</p>
<p>楊局長大派定心丸，表示會同時推展所有工作， 而且有信心落實；特首其後發言時則打圓場叫市民不要期望太高，預先做好「期望管理」。當然，要短期內令問題迎刃而解並不可能，政府再次大張旗鼓之時，應先回頭看看，處理現有深層次的、涉及不同部門的問題。</p>
<p>田長霖教授10多年前對發展科技的洞見，今天仍然適用。大灑金錢做曇花一現的事容易，難的是在人事更替或結構轉變之間，政策能持續修正和完善。筆者以往多次提到，績效檢討、廣聽民意和加強內部協作是創科局成功必不可少的要素。</p>
<p>上周六《信報》的社評指出，政府高調扶持創新科技發展，須要動用土地和公帑等公共資源，有機會惹來公眾疑慮當中的利益輸送，因此若政府希望創科局能夠順利推展項目，必須以行動顯示透明、公正，並願意聽取不同聲音。筆者對此非常認同。從討論創科局成立的爭議可見，社會不希望創科局推出的政策成為政商權貴私相授受的泉源；要回應公眾對監察創科局的訴求，筆者認為擴闊諮詢層面、政策檢討常規化和制訂透明公開的成效指標值得探討。</p>
<p>民間組織前線科技人員早前檢討創新科技政策和展望，最近撰文建議香港需要（如關鍵績效指標）檢討科技政策的工具，並以新加坡政府參與「全球智能城市可持續發展指數」和美國政府的「IT儀表板」為例，以免重蹈過往政策上朝令夕改的覆轍，幫助公眾了解資金運用與項目實行的效果。</p>
<p>過往的諮詢架構如數碼21資訊科技策略諮詢委員會，除了委員以外，還設有數個專責小組，處理數碼共融、電子政府等專題，現在的創新及科技諮詢委員會的組成傾向，只集中部分範疇（如科研），比以往更為倒退。</p>
<p>績效指標 有助協調</p>
<p>如何加強政策實施部門之間的協調，處理部門不願意「越線」到其他人的職權範圍是問題核心。當局的研發中心、生產力促進局、科學園、數碼港、投資推廣署等各自推行有意義的工作，若能加強協調，定能發揮更佳的協同效應。</p>
<p>今年9月，新加坡內閣改組，總理李顯龍一次過委任3名統籌部長，分別專責處理國家安全、經濟和社會政策、基建，回應社會批評政府部門之間缺乏協調，同時希望帶入前瞻思維。</p>
<p>香港引入統籌部長未必可行，但值得參考引入政府內部合作解決問題和溝通的機制，幫助創科局的高層次政策目標在不同政策局、部門、法定組織等貫徹落實，處理跨部門的複雜問題，例如數據應用、土地問題和智慧城市，令項目、法例、資源更協調和配合長遠目標。</p>
<p>局長說要幫香港賺錢、分一杯羹，建立人才庫， 而幫助本地業界和中小企克服採購、招聘難都是政府不能避免的問題。有業界朋友對筆者說，對創科局的九點重點工作未有觸及實際問題如幫助本地科技企業和中小企拓展商機、為科技界從業員改善待遇感到失望。在特首和楊偉雄局長的宏大藍圖中，希望能夠聽取不同聲音，用行動支持不斷默默打拚的本地科技業界成長。</p>
<p>立法會（資訊科技界）議員</p>
<p>#莫乃光 #時事評論 #專業為公 &#8211; 創科局須兼聽民意</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www2015.charlesmok.hk/?feed=rss2&#038;p=4551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015.11.16 從支付平台看創新（信報「專業為公」專欄）</title>
		<link>https://www2015.charlesmok.hk/?p=4544</link>
		<comments>https://www2015.charlesmok.hk/?p=4544#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 02:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[charlesmokoffice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[信報網上專欄]]></category>
		<category><![CDATA[最新文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2015.charlesmok.hk/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[討論科技議題，有時候一個月也太長。上月香港傳媒還在探討香港電子支付如何落後於內地，當幾星期後香港有新的支付服務出現，經短暫吹捧一番後發現有問題，傳媒又紛紛批評電子錢包無保障、冇王管；之後到「雙十一」港人又若無其事，繼續蜂擁而上內地網站大買特買。 如果我們真的已經落後，究竟是香港市場太小、八達通太過成功，還是另有原因？觀察最近的討論，令筆者想到如果香港在科技應用方面真的落後，須要克服的還有社會有否包容創新和新嘗試的文化。 最近，一家本地流動支付平台成為傳媒和網上不少網民的評論焦點。這家公司與中型連鎖食品店合作，推出吸引的增值推廣，短時間內已吸納大量新用戶，後來出現系統無法應付流量而頻頻「當機」，又有用戶發現剛開的戶口未收到承諾的優惠，加上該公司推出的代客繳費服務方式與公眾的理解有別，引起不少用戶關注電子錢包的安全和私隱保障。 最多人關心的問題是，電子錢包是否冇王管？答案：不是。在11月4日的立法會會議上，監管儲值支付工具的《支付系統及儲值支付工具條例》已獲通過，並於11月13日起生效。一年實施期之後，無牌發行儲值支付工具須負刑事責任。 俗稱「電子錢包」的多用途儲值支付工具的發行人，若儲值金額的總額多過100萬港元均不獲豁免，必須向金管局申請牌照，並遵守適當人選要求、資金保障和維持可靠運作等規定。換言之，無論八達通、Paypal、支付寶或最近的新聞主角TnG，均須申請牌照。 有傳媒以「真空期」形容這一年時間，筆者認為這種說法並不恰當，因為新例生效時，所有坊間的工具同樣屬於未申請牌照；在此期間，如果有任何支付平台出現重大問題，或嚴重影響消費者利益，甚或欺騙行為，相信金管局會密切留意，警方也不會坐視不理。 引入監管制度的好處是，當局能夠要求支付工具營運者遵守財務管理、穩定性和服務水平，以保障消費者權益；同樣重要的是，在管理風險和促進創新之間找到平衡點。 在金融科技方面的創新，原意正是以不同方法提供新服務或提高效率。然而，不少金融科技業界人士向筆者反映，本港的金融中心競爭對手紐約和倫敦在虛擬貨幣和眾籌方面的監管要求很高，令部分創業者離開，而他們的其中一個新目的地正是香港。 公眾對本地業界開發電子錢包先是躍躍欲試，出現問題後，態度便一百八十度轉變，甚至有人問應否只用銀行和大企業的服務。 其實，內地的電子商貿和支付工具剛起步時，也亦非萬無一失，但隨着時日在安全和運作上均見進步。港人若能容忍使用內地支付工具的風險，對剛起步的香港平台可否給予開發者改進和持續發展的空間？ 筆者相信法例實施後，會有助保障消費者權益。香港若真的要擁抱創新，有時候也要稍微降低「絕對零風險」的期望；本地業界有能力做出新的產品，同樣需要一個願意嘗試創新的環境支持。 立法會（資訊科技界）議員 #莫乃光 #時事評論 #專業為公 &#8211; 從支付平台看創新]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>討論科技議題，有時候一個月也太長。上月香港傳媒還在探討香港電子支付如何落後於內地，當幾星期後香港有新的支付服務出現，經短暫吹捧一番後發現有問題，傳媒又紛紛批評電子錢包無保障、冇王管；之後到「雙十一」港人又若無其事，繼續蜂擁而上內地網站大買特買。</p>
<p>如果我們真的已經落後，究竟是香港市場太小、八達通太過成功，還是另有原因？觀察最近的討論，令筆者想到如果香港在科技應用方面真的落後，須要克服的還有社會有否包容創新和新嘗試的文化。</p>
<p>最近，一家本地流動支付平台成為傳媒和網上不少網民的評論焦點。這家公司與中型連鎖食品店合作，推出吸引的增值推廣，短時間內已吸納大量新用戶，後來出現系統無法應付流量而頻頻「當機」，又有用戶發現剛開的戶口未收到承諾的優惠，加上該公司推出的代客繳費服務方式與公眾的理解有別，引起不少用戶關注電子錢包的安全和私隱保障。</p>
<p>最多人關心的問題是，電子錢包是否冇王管？答案：不是。在11月4日的立法會會議上，監管儲值支付工具的《支付系統及儲值支付工具條例》已獲通過，並於11月13日起生效。一年實施期之後，無牌發行儲值支付工具須負刑事責任。</p>
<p>俗稱「電子錢包」的多用途儲值支付工具的發行人，若儲值金額的總額多過100萬港元均不獲豁免，必須向金管局申請牌照，並遵守適當人選要求、資金保障和維持可靠運作等規定。換言之，無論八達通、Paypal、支付寶或最近的新聞主角TnG，均須申請牌照。</p>
<p>有傳媒以「真空期」形容這一年時間，筆者認為這種說法並不恰當，因為新例生效時，所有坊間的工具同樣屬於未申請牌照；在此期間，如果有任何支付平台出現重大問題，或嚴重影響消費者利益，甚或欺騙行為，相信金管局會密切留意，警方也不會坐視不理。</p>
<p>引入監管制度的好處是，當局能夠要求支付工具營運者遵守財務管理、穩定性和服務水平，以保障消費者權益；同樣重要的是，在管理風險和促進創新之間找到平衡點。</p>
<p>在金融科技方面的創新，原意正是以不同方法提供新服務或提高效率。然而，不少金融科技業界人士向筆者反映，本港的金融中心競爭對手紐約和倫敦在虛擬貨幣和眾籌方面的監管要求很高，令部分創業者離開，而他們的其中一個新目的地正是香港。</p>
<p>公眾對本地業界開發電子錢包先是躍躍欲試，出現問題後，態度便一百八十度轉變，甚至有人問應否只用銀行和大企業的服務。</p>
<p>其實，內地的電子商貿和支付工具剛起步時，也亦非萬無一失，但隨着時日在安全和運作上均見進步。港人若能容忍使用內地支付工具的風險，對剛起步的香港平台可否給予開發者改進和持續發展的空間？</p>
<p>筆者相信法例實施後，會有助保障消費者權益。香港若真的要擁抱創新，有時候也要稍微降低「絕對零風險」的期望；本地業界有能力做出新的產品，同樣需要一個願意嘗試創新的環境支持。</p>
<p>立法會（資訊科技界）議員</p>
<p>#莫乃光 #時事評論 #專業為公 &#8211; 從支付平台看創新</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www2015.charlesmok.hk/?feed=rss2&#038;p=4544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015.11.09：【新聞稿】IT界表達對創科局期望 莫乃光促新局廣納民意規劃將來</title>
		<link>https://www2015.charlesmok.hk/?p=4526</link>
		<comments>https://www2015.charlesmok.hk/?p=4526#comments</comments>
